<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wikiteca mc2</title>
	<atom:link href="http://www.wikiteca.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wikiteca.org</link>
	<description>Ciencia, tecnoloxía, actualidade e vida cotiá</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 15:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Solo para niños</title>
		<link>http://www.wikiteca.org/?p=898</link>
		<comments>http://www.wikiteca.org/?p=898#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 15:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mc2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[museología]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiteca.org/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.wikiteca.org/?tumblog=video">Video</a></p><p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/N0h1mgpn95s?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>Con este vídeo nos hacemos eco de una innovadora manera de difundir el teléfono único europeo, 116 111, de Atención a Niños y Adolescentes en situación de Riesgo (ANAR). Además de apoyar la lucha contra cualquier tipo de maltrato infantil, &#8230; <span class="read-more"><a href="http://www.wikiteca.org/?p=898">#LINK#</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con este vídeo nos hacemos eco de una innovadora manera de difundir el teléfono único europeo, <strong>116 111</strong>, de <em>Atención a Niños y Adolescentes en situación de Riesgo</em> (<a href="http://www.anar.org/telefono-de-ayuda-a-ninos-y-adolescentes/">ANAR</a>). Además de apoyar la lucha contra cualquier tipo de maltrato infantil, esta campaña nos fascina por como usa <strong>principios básicos de óptica</strong> para transmitir distintos mensajes a públicos de distintas edades (estaturas).</p>
<p>En los Museos Científicos Coruñeses sabemos que los niños ven nuestras exposiciones de manera diferente, que perciben cosas que a los adultos se les escapan (y viceversa). En explosiciones como &#8220;El Asombro de Mr. Darwin&#8221; <a href="http://www.misterdarwin.eu/?page_id=12&amp;lang=es&amp;id_extra=105">probamos a diseñar los paneles para que los niños de 2-3 años</a> (menos de 1 metro de estatura) tuvieran su propio recorrido por la vida del naturalista Charles Darwin.</p>
<p>&gt;&gt; Aún podéis visitar esta exposición en la Casa de las Ciencias. <strong>¿Se os ocurre alguna otra idea para que los más pequeños puedan disfrutar mejor de nuestros museos?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikiteca.org/?feed=rss2&#038;p=898</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«La muerte os mantiene vivos»</title>
		<link>http://www.wikiteca.org/?p=891</link>
		<comments>http://www.wikiteca.org/?p=891#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 13:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mc2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[células]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiteca.org/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.wikiteca.org/?tumblog=video">Video</a></p><p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/q8L3Y1tmg_k?rel=0&cc_lang_pref=es&cc_load_policy=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>Con este monólogo, Didac Carmona ganó el año pasado la final de Famelab, un concurso europeo que viene a ser un Club de la comedia para científicos que se celebra desde 2005. Aquí recuperamos su actuación, y os la presentamos &#8230; <span class="read-more"><a href="http://www.wikiteca.org/?p=891">#LINK#</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con este monólogo, Didac Carmona ganó el año pasado la final de Famelab, un concurso europeo que viene a ser un <em>Club de la comedia</em> para científicos que se celebra desde 2005. Aquí recuperamos su actuación, y os la presentamos <strong>subtitulada en español.</strong></p>
<p>A pesar de ser español, Didac compitió por Austria, país en el que trabaja como investigador. Quizás eso animó a que este año se celebre una fase previa de <a href="http://www.famelab.es/es">Famelab en España</a>, a la que han concurrido cerca de 70 científicos. Los 8 finalistas actuarán el próximo <strong>14 de mayo en el Teatro Alfil</strong> de Madrid (<a href="http://teatroalfil.es/espectaculos/famelab-espana-2013-final/">entradas a 6€</a>). Y de ahí saldrá el representante español en la gran final europea de Famelab 2013.</p>
<p><strong>&gt;&gt; Vídeo: </strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=sdzM9Mis-PM">Conoce a los 8 finalistas españoles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikiteca.org/?feed=rss2&#038;p=891</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vida es zurda</title>
		<link>http://www.wikiteca.org/?p=885</link>
		<comments>http://www.wikiteca.org/?p=885#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 13:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mc2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[biología]]></category>
		<category><![CDATA[bioquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiteca.org/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.wikiteca.org/?tumblog=quotes">Quotes</a></p><p><cite>La biología sí puede distinguir entre diestra y siniestra. Ni la física ni la química pueden. ~ <a href="http://es.wikiquote.org/wiki/Richard_Feynman" title="La vida es zurda">Richard Feynman, físico estadounidense</a></cite></p>&#160; Con esta cita retomamos la #biofrase de los viernes, una iniciativa en Twitter del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (@cobcm). Esta frase la dijo el físico Richard Feynman (1918-1988) al hacer referencia a que todas &#8230; <span class="read-more"><a href="http://www.wikiteca.org/?p=885">#LINK#</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Con esta cita retomamos la <a href="http://www.wikiteca.org/?p=292">#biofrase de los viernes</a>, una iniciativa en Twitter del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (<a href="http://twitter.com/#!/cobcm">@cobcm</a>).</p>
<p>Esta frase la dijo el físico <a href="http://www.feynmanonline.com/">Richard Feynman</a> (1918-1988) al hacer referencia a que todas las moléculas de todos los seres vivos tienen el mismo tipo de giro (hacia la izquierda o levógiro), lo que según él demuestra probablemente la uniformidad de los orígenes de la vida.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikiteca.org/?feed=rss2&#038;p=885</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencia no prime-time: «Os segredos do cerebro»</title>
		<link>http://www.wikiteca.org/?p=881</link>
		<comments>http://www.wikiteca.org/?p=881#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 14:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mc2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[neurona]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiteca.org/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.wikiteca.org/?tumblog=video">Video</a></p><p><object width="640" height="360" id="undefined" name="undefined" data="http://media.vtelevision.es/video/plugins/flowplayer.commercial-3.2.14.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://media.vtelevision.es/video/plugins/flowplayer.commercial-3.2.14.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value='config={"key":"#$ff6c798be57f30279ef","canvas":{"backgroundColor":"#000000","backgroundGradient":"none"},"play":{"replayLabel":"Ver otra vez","opacity":1},"clip":{"fadeInSpeed":500,"fadeOutSpeed":0,"scaling":"fit"},"playlist":[{"url":"http://media.vtelevision.es/default/2013/04/08/0031_6_172907/Foto/img_172907.jpg","fadeInSpeed":500,"fadeOutSpeed":0,"scaling":"fit"},{"provider":"akamai","url":"http://vodvtv-f.akamaihd.net/z/default/2013/04/08/0031_6_172907/Video/video_172907.mp4/manifest.f4m","ipadUrl":"http://vodvtv-f.akamaihd.net/i/default/2013/04/08/0031_6_172907/Video/video_172907.mp4/master.m3u8","fadeInSpeed":500,"fadeOutSpeed":0,"scaling":"fit"}],"plugins":{"openAdStreamer":{"url":"http://media.vtelevision.es/video/plugins/OpenAdStreamer.swf","autoPlay":false,"providers":{"http":"akamai"},"ads":{"notice":{"type":"countdown","textStyle":"smalltext","message":"La publicidad finaliza en _countdown_ sg."},"disableControls":false,"servers":[{"type":"direct","tag":"http://reachandrich.antevenio.com/call/pubj/18844/135289/4332/M/%5Btimestamp%5D/%5Btarget%5D?[countgo]"}],"schedule":[{"position":"pre-roll"}]}},"akamai":{"url":"http://media.vtelevision.es/video/plugins/AkamaiFlowPlugin.swf"},"controls":{"url":"http://media.vtelevision.es/video/plugins/flowplayer.controls-3.2.13.swf","autoHide":"always","backgroundColor":"transparent","backgroundGradient":"none","sliderColor":"#ffffff","sliderBorder":"1.5px solid rgba(160,160,160,0.7)","volumeSliderColor":"#ffffff","volumeBorder":"1.5px solid rgba(160,160,160,0.7)","bufferColor":"#cccccc","progressColor":"#AE101A","buttonOverColor":"#AE101A","buttonColor":"#AE101A","timeBgColor":"#AE101A","timeColor":"#ffffff","durationColor":"#cccccc","tooltipColor":"rgba(255, 255, 255, 0.7)","tooltipTextColor":"#AE101A"},"content":{"url":"http://media.vtelevision.es/video/flowplayer.content-3.2.8.swf","height":40,"width":"100pct","top":0,"backgroundColor":"#000000","border":"none","borderRadius":0,"style":{"a":{"color":"#ffffff","fontSize":20,"fontWeight":"bold","marginLeft":20}},"opacity":0.9,"html":null,"display":"none"}}}' /></object></p>Fernanda Tabarés, reciente premio Mestre Mateo á mellor comunicadora de televisión, realizou onte esta extensa entrevista ao investigador Xurxo Mariño, que vén de publicar &#8220;Neurociencia para Julia&#8221;. Mariño presenta o seu novo libro, dirixido a «toda persoa interesada en saber &#8230; <span class="read-more"><a href="http://www.wikiteca.org/?p=881">#LINK#</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fernanda Tabarés, reciente premio Mestre Mateo á <a href="http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ocioycultura/2013/04/06/fernanda-tabares-obtiene-mestre-mateo-mejor-comunicadora/00031365281153279617139.htm">mellor comunicadora de televisión</a>, realizou onte esta extensa entrevista ao investigador Xurxo Mariño, que vén de publicar &#8220;Neurociencia para Julia&#8221;. Mariño presenta o seu novo libro, dirixido a «toda persoa interesada en saber como funciona esa máquina estupenda que leva dentro do cráneo e que da lugar todas as mañás ao seu eu, á súa mente». Partindo do feito de que a mente reside nun entramado de neuronas e células gliais, o autor trata de expoñer <strong>«as poucas cousas que sabemos con solidez sobre o funcionamiento do cerebro».</strong></p>
<p>No libro e na entrevista, emitida no programa <a href="http://www.vtelevision.es/informativos/viav/index.htm">Vía V</a> de <em>V Televisión</em>, Xurxo Mariño separa coñecementos asentados de indicios sen suficiente base (como que a capacidade de amar reside nunha zona do cerebro) de puros mitos (como que só usamos unha pequena parte do cerebro) ou pseudociencia (os xogos de marcianiños exercitan máis o cerebro que os de presunto <em>brain training</em>).</p>
<p>Mesturando ciencia e filosofía, e separando coñecemento de ideas místicas, a conversa presenta tamén curiosos efectos visuais que nos introducen nos segredos do cerebro. Como un clásico exemplo nos tratados de neurociencia, que usa como base un retrato de Margaret Thatcher. Onte, día no que morreu a ex-dirixente británica, a ciencia desplazou á política no <em>prime-time</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikiteca.org/?feed=rss2&#038;p=881</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencia ciudadana y asteroides peligrosos</title>
		<link>http://www.wikiteca.org/?p=872</link>
		<comments>http://www.wikiteca.org/?p=872#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 09:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mc2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiteca.org/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.wikiteca.org/?tumblog=articles">Articles</a></p>El miércoles 3 de abril, a las 20:00, el Planetario de A Coruña acoge una conferencia sobre la amenaza de los asteroides. Enrique Solano Márquez, responsable del Observatorio Virtual Español, responderá a las preguntas que han despertado los recientes sucesos &#8230; <span class="read-more"><a href="http://www.wikiteca.org/?p=872">#LINK#</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El miércoles 3 de abril, a las 20:00</strong>, el Planetario de A Coruña acoge una <a href="http://prensa.mc2coruna.org/2013/03/la-casa-de-las-ciencias-celebra-el.html">conferencia sobre la amenaza de los asteroides</a>. <strong>Enrique Solano Márquez</strong>, responsable del Observatorio Virtual Español, responderá a las preguntas que han despertado los recientes sucesos relacionados con asteroides y presentará su proyecto <a href="http://www.laeff.cab.inta-csic.es/projects/near/main/index.php">&#8220;Identifica desde casa asteroides peligrosos para la Tierra&#8221;</a>.</p>
<p>Como aperitivo de la charla, os avanzamos esta entrevista con Enrique Solano:<br />
 <strong>—¿Por qué nos pilló por sorpresa el asteroide que explotó sobre Chelyabinsk? ¿Era demasiado pequeño?</strong><br />
—Su tamaño dificultó su detección. Pero es posible encontrar casos de asteroides más pequeños que han sido detectados. Así, por ejemplo, 2008 TC3, con un tamaño de unos 4 metros de diámetro (el superbólido de Rusia tenía un tamaño de unos 17m), pudo detectarse un día antes de su impacto con la Tierra y poder determinar el lugar de impacto (Sudán) con una gran precisión.<br />
Sin embargo, el principal inconveniente del bólido de Rusia fue que su trayectoria formaba un ángulo muy pequeño con el Sol, lo que dificulta enormemente su detección desde Tierra. Esto es un problema común con los asteroides con órbitas interiores a la órbita de la Tierra (los conocidos como Atira).</p>
<p><strong>—¿Cómo podemos evitar estas sorpresas?</strong><br />
—Un mejor conocimiento de estos asteroides se obtiene de misiones espaciales como fue el caso de <a href="http://wise.ssl.berkeley.edu/science_asteroids.html">WISE</a>, la misión canadiense recientemente lanzada <a href="http://www.asc-csa.gc.ca/eng/satellites/neossat/Default.asp">NEoSSAt</a> o, en un futuro próximo, <a href="http://www.asc-csa.gc.ca/eng/satellites/neossat/Default.asp">Gaia</a>.</p>
<p><strong>—¿Qué le diría a los políticos sobre la necesidad de potenciar estas costosas investigaciones?</strong><br />
—A los políticos les diría algo que es válido para cualquier línea de  investigación científica: tienen que ser capaces de distinguir entre  gasto (que sería, por ejemplo, la compra de un coche oficial) e  inversión que, en el caso de la ciencia, supone un retorno para la  sociedad. Y mucho más en un tema como el de los asteroides, con el  impacto social que puede tener.</p>
<p><strong>—¿Podría sorprendernos un asteroide considerablemente mayor y más peligroso que el de Chelyabinsk?</strong><br />
—Asteroides como el de Rusia se nos va a ir colando durante mucho tiempo ya que se estima que, con diámetro por debajo de 100m, puede haber cerca de un millón y, de momento, sólo conocemos unos 10000 <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_próximo_a_la_Tierra">NEOs</a> de todos los tamaños.</p>
<p>Afortunadamente, por debajo de 10-15 metros (que se supone que serán la mayoría), la atmósfera es capaz de desintegrarlos cayendo a Tierra fragmentos de un tamaño pequeño. Un asteroide de 50 metros de tamaño (del tipo 2012 DA14) impacta con la Tierra cada 1000-2000 años y sus efectos serían devastadores pero locales (la destrucción de una ciudad). Normalmente habría tiempo suficiente para evacuar la ciudad y evitar víctimas.</p>
<p>El efecto sería mayor (aunque todavía local) según nos acercamos a los 100m de diámetro pero la probabilidad de impacto también disminuye (1 impacto cada 10000 años aproximadamente).</p>
<p>En paralelo a esto, existen diferentes proyectos en distintos grados de desarrollo sobre medidas de <a href="http://www.iaaconferences.org/pdc2013/">“defensa planetaria”</a> que estudian cuál podría ser la mejor medida a adoptar (impacto cinético, explosión, tractor gravitatorio, &#8230;) en cada caso.</p>
<p><strong>—¿En qué consiste su proyecto de ciencia ciudadana para recuperar asteroides potencialmente peligrosos? ¿Cómo se puede colaborar en él?</strong><br />
—Una vez descubierto un nuevo asteroide, el siguiente paso es caracterizar su órbita de la mejor manera posible para tener cuanto antes una estimación fiable del posible riesgo de impacto. Esto se suele hacer los días siguientes al descubrimiento (lo que se conoce como “follow-up”). No obstante , puede ocurrir que dicho descubrimiento tenga lugar solamente unos días antes de que el asteroide quede oculto por el Sol. Si no hemos logrado recopilar el número de observaciones necesarias para tener una órbita medianamente precisa, es muy posible que, una vez vuelva a aparecer, no seamos capaces de encontrarlo y el asteroide se “pierda”.</p>
<p>Una solución a esto es utilizar los millones de imágenes que existen en los archivos astronómicos para buscar el asteroide en ellas y poder añadir a su órbita observaciones separadas meses (o incluso años). Este es un trabajo que tiene un coste cero (las imágenes son públicas), no depende de las condiciones de observación, requiere solamente una conexión a Internet y de manera rápida (en unas pocas horas) permite mejorar el conocimiento de la órbita del asteroide de manera espectacular.</p>
<p>Esta es la base de nuestro proyecto de ciencia ciudadana. Para participar solamente hay que <a href="http://www.laeff.cab.inta-csic.es/projects/near/">registrarse en la página del proyecto</a>. No exige ningún conocimiento de astronomía, ya que lo único que se pide es identificar qué objeto se mueve de unas imágenes a otras (algo parecido al pasatiempo típico de “encontrar las siete diferencias”).</p>
<p><strong>—¿Por qué es importante el papel de los astrónomos aficionados en la detección de asteroides?</strong><br />
—Es fundamental porque el seguimiento de los asteroides requiere mucho tiempo de observación (demasiado para los telescopios <em>profesionales</em>) y es algo que se puede hacer con telescopios <em>amateurs</em>. Igualmente, el tener observadores distribuidos por todos los continentes nos permite tener una cobertura de las observaciones prácticamente continua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikiteca.org/?feed=rss2&#038;p=872</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esturiones en el Aquarium Finisterrae</title>
		<link>http://www.wikiteca.org/?p=867</link>
		<comments>http://www.wikiteca.org/?p=867#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 13:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mc2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[aquarium finisterrae]]></category>
		<category><![CDATA[biología marina]]></category>
		<category><![CDATA[evolución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiteca.org/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.wikiteca.org/?tumblog=images">Images</a></p><p><a href="http://www.wikiteca.org/?p=867" title="image"><img src="http://www.wikiteca.org/wp-content/uploads/2013/03/IMG_8436-lite-Cribeiro.jpg" alt="image" width="640" /></a></p>Las lampreas ya tienen compañía. Desde hoy, una docena de esturiones nadan con ellas en un gran tanque cilíndrico, recién llegados desde una de Río Frío (Granada), donde se cultivan para obtener caviar. Esturiones y lampreas son manjares muy apreciados &#8230; <span class="read-more"><a href="http://www.wikiteca.org/?p=867">#LINK#</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las lampreas ya tienen compañía. Desde hoy, una docena de esturiones nadan con ellas en un gran tanque cilíndrico, recién llegados desde una de Río Frío (Granada), <a href="http://www.caviarderiofrio.com">donde se cultivan para obtener caviar.<br />
</a><br />
Esturiones y lampreas son manjares muy apreciados y tienen otra cosa en común: les llamamos <strong>fósiles vivientes.</strong> Valga la licencia literaria. Ambas especies se parecen mucho a sus antepasados de hace cientos de millones de años, que conocemos a través de fósiles. Podemos decir que conservan muchos rasgos primitivos, que están poco diferenciados pero <strong>sería un error científico decir que están poco evolucionados:</strong> la evolución no se detiene para ninguna especie, y estos extraños peces llevan tanto tiempo evolucionando como nosotros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikiteca.org/?feed=rss2&#038;p=867</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ciencia es noticia: Anuario SINC 2012</title>
		<link>http://www.wikiteca.org/?p=864</link>
		<comments>http://www.wikiteca.org/?p=864#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 12:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mc2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiteca.org/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.wikiteca.org/?tumblog=links">Links</a></p><p><a href="https://docs.google.com/viewer?url=http://www.fecyt.es/fecyt/docs/tmp/1123646665.pdf" rel="bookmark" title="La ciencia es noticia: Anuario SINC 2012" target="_blank">https://docs.google.com/viewer?url=http://www.fecyt.es/fecyt/docs/tmp/1123646665.pdf</a></p>SINC acaba de editar un anuario, que recoge sus noticias, reportajes y entrevistas más importantes publicados en 2012. Muchas de ellas ya habían salido en la prensa nacional e internacional. El Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) publica bajo la &#8230; <span class="read-more"><a href="http://www.wikiteca.org/?p=864">#LINK#</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SINC acaba de editar un anuario, que recoge sus noticias, reportajes y entrevistas más importantes publicados en 2012.</p>
<p>Muchas de ellas ya habían salido en la prensa nacional e internacional. El <strong>Servicio de Información y Noticias Científicas</strong> (SINC) publica bajo la <a href="http://www.agenciasinc.es/Quienes-somos/Licencia-CC">licencia Creative Commons:</a> sus contenidos se pueden copiar, distribuir, comunicar públicamente y transformar, también para uso comercial, siempre y cuando se cite a SINC como fuente.</p>
<p>Con esta estrategia, en sus cinco años de vida SINC ha facilitado la difusión de la actualidad científica en medios de comunicación y materiales educativos, acercando la información sobre ciencia a todo tipo de público.</p>
<p><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.fecyt.es%2Ffecyt%2Fdocs%2Ftmp%2F1123646665.pdf&#038;embedded=true" width="600" height="780" style="border: none;"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikiteca.org/?feed=rss2&#038;p=864</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteoro sobre la Casa de las Ciencias (FX)</title>
		<link>http://www.wikiteca.org/?p=856</link>
		<comments>http://www.wikiteca.org/?p=856#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 12:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mc2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[meteorito]]></category>
		<category><![CDATA[planetario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiteca.org/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.wikiteca.org/?tumblog=video">Video</a></p><p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/RgnFFDDOqkc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>Como cada último sábado de mes, el sábado pasado tuvimos sesión de &#8220;El cielo para enterados&#8221;. A los asistentes les pasó esto por encima. La escena (*), proyectada en el Planetario a toda cúpula y a todo volumen, dejó inquieto &#8230; <span class="read-more"><a href="http://www.wikiteca.org/?p=856">#LINK#</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como cada último sábado de mes, el sábado pasado tuvimos sesión de <a href="http://mc2coruna.org/es/actividades.html#planetario">&#8220;El cielo para enterados&#8221;</a>. A los asistentes les pasó esto por encima. La <strong>escena (*)</strong>, proyectada en el Planetario a toda cúpula y a todo volumen, dejó inquieto a más de uno de nuestros <em>enteraos</em> astronómicos.</p>
<p>Os invitamos a venir a estas <strong>sesiones gratuitas</strong> de planetario en directo, abiertas a todo tipo de público. Da igual que sepais mucho o poco de astronomía. Para disfrutarlas al máximo sólo hace falta curiosidad y sentido del humor. Nuestro personal y nuestros amigos <em>enteraos</em> están ahí para compartir conocimientos con todos.</p>
<p><strong>&gt;&gt;</strong> La próxima sesión será el <strong>sábado 23 de marzo</strong>, para evitar la coincidencia con la Semana Santa. A las 11:00, sesión para quienes ya han tenido contacto con la astronomía. A las 12:00, sesión para quienes quieren iniciarse.</p>
<p>* El éxito de las apps para móviles que permiten grabar fácilmente escenas con efectos especiales (<a href="https://itunes.apple.com/es/app/action-movie-fx/id489321253?mt=8">Action Movie FX</a>, <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picadelic.fxguru">FxGuru</a>) nos animó a hacer este vídeo, con fines didácticos y un resultado menos catastrófico. Grabado con un teléfono, la animación del meteoro está hecha con After Effects.</p>
<p>Y, bromas aparte, os anticipamos que a principios de abril habrá una conferencia en el Planetario sobre este tema: <strong>&#8220;Identifica desde casa asteroides peligrosos para la Tierra</strong>&#8220;, a cargo de Enrique Solano Márquez, investigador del Centro de Astrobiología (INTA-CSIC, Madrid).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikiteca.org/?feed=rss2&#038;p=856</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo y dónde atacan los tiburones</title>
		<link>http://www.wikiteca.org/?p=847</link>
		<comments>http://www.wikiteca.org/?p=847#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 14:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mc2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[biología marina]]></category>
		<category><![CDATA[comportamiento]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[tiburones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiteca.org/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.wikiteca.org/?tumblog=images">Images</a></p><p><a href="http://www.wikiteca.org/?p=847" title="image"><img src="http://www.wikiteca.org/wp-content/uploads/2013/02/sharknew-1.jpg" alt="image" width="640" /></a></p>Ayer un gran tiburón mató a un bañista en una playa de la costa oeste de Nueva Zelanda. Un suceso muy poco común en esas aguas, que nos sirve de excusa para recuperar esta infografía sobre mitos y hechos de &#8230; <span class="read-more"><a href="http://www.wikiteca.org/?p=847">#LINK#</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&amp;objectid=10868127">Ayer un gran tiburón mató a un bañista</a> en una playa de la costa oeste de Nueva Zelanda. Un suceso muy poco común en esas aguas, que nos sirve de excusa para recuperar esta infografía sobre <strong>mitos y hechos de los ataques de tiburones.</strong></p>
<p>El mito más extendido es que <a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2004/01/0123_040123_tvgreatwhiteshark.html">los ataques a surferos y bañistas se producen porque los confunden con focas o leones marinos</a>, por culpa de los trajes de neopreno. Como a los tiburones blancos no les gusta comer humanos, según el mito los sueltan en cuanto se dan cuenta de su error. La realidad es que los ataques a humanos responden a un comportamiento &#8220;de tanteo&#8221;, mientras que los ataques a focas son demoledores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikiteca.org/?feed=rss2&#038;p=847</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y si el asteroide chocara con la Tierra?</title>
		<link>http://www.wikiteca.org/?p=838</link>
		<comments>http://www.wikiteca.org/?p=838#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 13:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mc2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[catástrofe]]></category>
